| Un blocco, quadrato di Hanghai, distretto di Erqi, città di Zhengzhou, Henan, Cina | ada.wu@duoruimaterials.com |
Italian
|
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MF |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | 0.5kg |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | ~ |
| Imballaggi particolari: | / |
| Tempi di consegna: | 20~30days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi/bocca |
| Nome di prodotto: | Dado della cassaforma del ghisa delle ali della corona 3 | dimensione: | D15 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Ghisa | Colore: | Dorato |
| Peso: | 500g | Pacchetto: | gabbia d'acciaio |
| Materiale: | Q235/Q245 | Colore: | Sliver/CUSTOMIZED |
| Utilizzatori: | Edilizia | Tipo: | Carro pesante |
| Colore: | Argento/Personalizzato | ||
| Evidenziare: | recinto di plastica della barriera di sicurezza 50g/Sqm,Recinto della barriera di sicurezza della plastica di rettangolo 50m,barriera di plastica 50g/Sqm che recinta maglia |
||
Dado galvanizzato elettrico dorato D15/D20 della cassaforma del ghisa delle ali della corona 3
Gli accessori del sistema del tirante sono sempre una parte importante nel campo di costruzione di calcestruzzo. La nostra fabbrica produce tutti i tipi di accessori concreti della cassaforma della costruzione.
I tiranti, i dadi di ancora, i dadi a alette della cassaforma, i dadi della presa, le pinze del cuneo ed altri accessori sono disponibili in azione. La forma ed il peso specifici del prodotto possono anche essere personalizzati secondo i bisogni del cliente.
Il processo di fabbricazione tradizionale ed il modo di produzione moderno rendere la qualità del prodotto migliore e migliore.
Specificazione del dado di ali galvanizzato elettrico dorato della cassaforma 3 di 15/17mm 0.65KG 100mm:
| Tipi del dado del legame | Dado a alette della cassaforma |
Ancora della cassaforma dado del legame |
Cassaforma della parte girevole dado del legame |
Tappo dell'acqua | Cono d'acciaio |
| Campione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| peso |
0.175/0.25/0.3/0.61KG ecc. |
0.16/0.36/0.5/0.6/ 0.65/1KG ecc. |
1.25/1.3KG ecc. |
0.18/0.42/0.47/0.52/ 0.54kg ecc. |
0.33kg/0.58kg. |
| tirata | 140-150KN | 170-180KN | 170-180KN | 150-180KN | 80-90KN |
| Processo | Ferro di Casted | ||||
| Trattamento di superficie | Naturale, PER ESEMPIO, HDG | ||||
| Trattamento termico | dipende dai clienti | ||||
| Tirante della partita | 12/17/20 di millimetro o su misura | ||||
| Materiale | Ferro casted duttile QT450-10 | ||||
| Colore | colore di auto (nero), galvanizzata d'argento o variopinta galvanizzata | ||||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Ada Wu
Telefono: +86 17719809965
Fax: +86-371-66632600