Un blocco, quadrato di Hanghai, distretto di Erqi, città di Zhengzhou, Henan, Cina | ada.wu@mfbuildingmaterials.com |
Italian
|
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Duorui |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | D20 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 PCS |
---|---|
Prezzo: | $0.05-0.09/pcs |
Imballaggi particolari: | Sacchetto o cartone tessuto per coni, manica in fascio. |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs/mese |
Nome del prodotto: | Coni e condotti di plastica | Materiale: | PP |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo, blu, grigio o personalizzato | Dimensione: | 20 mm |
Peso: | 7 g/pcs | Imballaggio: | 500PCS/Bag |
Evidenziare: | Conos di condotti in plastica,Distanziatori di tubi con coni di plastica,Coni di 20 mm di plastica |
Conos di conduzione di plastica, spaziatori di tubi, 20 mm da barrette di cravatta.
I coni di plastica sono tipicamente utilizzati con tubi in PVC. I coni sono assemblati con un condotto di plastica, per intrufolare il condotto dal calcestruzzo.
Abbiamo taglie complete per coni di conduzione di plastica, per barra da 12 mm a 28 mm, sia coni maschili che coni femminili, si prega di contattarci per la lista delle dimensioni.
Forniamo vari accessori per la costruzione in cemento, come la barra di legame, i dadi alari, i dadi di ancoraggio in cemento, i dadi esessuali, i dadi di legame di connessione, le piastre della lavastoviglie, le pinze di legame,Clampe a molla, chiusura dell'acqua/noce barriera dell'acqua, noce della piastra combinata, coni di plastica, tubi di plastica, ecc. Si prega di non esitare a dirci la vostra richiesta, risponderemo con prezzo e tempo di consegna presto.
Specificità di spaziatori di tubi a coni di plastica da 20 mm da barra di legame:
Articolo | Nome | Disegno |
H mm |
H mm |
T mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
Peso g |
1
|
Coniglio femmina | ![]() |
10.5 | 5 | 1.5 | 22.5 | 33 | 17 | 2 |
2
|
Coniglio femmina | 21 | 12.5 | 2.5 | 30 | 40 | 20 | 7 | |
3
|
Coniglio femmina | 27.5 | 15 | 2.5 | 43 | 60 | 32 | 14 | |
4 | Coniglio maschio | ![]() |
20 | 10 | 1 | 17.5 | 37.5 | 3 | |
5 | Coniglio maschio | 23 | 10 | 2 | 22 | 40 | 6 | ||
6 | Coniglio maschio | 29 | 12 | 1.5 | 22 | 40 | 5 | ||
7 | Coniglio maschio | 31 | 12 | 2 | 21 | 40 | 7 | ||
8 | Coniglio maschio | 30 | 11 | 2 | 22 | 39 | 7 | ||
9 | Coniglio maschio | 38 | 20 | 2 | 26 | 40 | 10 | ||
10 | Coniglio maschio | 38 | 20 | 2 | 26 | 42 | 8 | ||
11 | Coniglio maschio | 48 | 30 | 2 | 24 | 44 | 14 | ||
12 | Coniglio maschio | 57 | 38 | 1.5 | 25.5 | 48 | 16 |
Conos di conduzione di plastica, spaziatori di tubi, 20 mm da barrette di cravatta.
Persona di contatto: Mrs. Ada Wu
Telefono: +86 17719809965
Fax: +86-371-66632600